標題:越南2025年第1季消費者物價指數上漲3.22%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:CPI tháng 3 giảm nhẹ, quý I tăng 3,22%
越南統計總局公布越南2025年3月份
消費者物價指數(CPI) :
單位:%
2025年3月份CPI指數 | 2025年制第1季較2024年同期增減 | |||||||||
2019年原始據數 | 較2024年3月增減 | 較2024年12月增減 | 較2025年2月增減 | |||||||
全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | |
物價消費指數 | 118.66 | 119.42 | 103.13 | 103.19 | 101.30 | 101.27 | 99.97 | 100.02 | 103.22 | 103.24 |
1-糧食食品及餐飲業,其中: | 123.95 | 124.37 | 103.83 | 103.61 | 101.11 | 101.08 | 99.95 | 99.94 | 103.78 | 103.53 |
-糧食 | 134.19 | 132.49 | 100.68 | 101.77 | 99.24 | 99.75 | 99.17 | 99.47 | 101.62 | 102.42 |
-食品 | 120.75 | 121.24 | 104.54 | 103.99 | 101.47 | 101.30 | 100.08 | 99.99 | 104.19 | 103.61 |
-戶外餐飲 | 127.84 | 128.05 | 103.45 | 103.44 | 101.05 | 101.06 | 99.97 | 100.00 | 103.71 | 103.69 |
2-飲料及菸支 | 114.83 | 114.68 | 102.05 | 102.02 | 100.77 | 100.83 | 99.96 | 99.94 | 102.26 | 102.24 |
3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 108.86 | 107.85 | 101.16 | 100.73 | 100.32 | 100.27 | 100.05 | 100.02 | 101.17 | 100.76 |
4-房屋及建材(*) | 124.93 | 125.59 | 105.30 | 106.13 | 101.42 | 101.71 | 100.50 | 100.63 | 105.11 | 105.83 |
5-家用物品及設備 | 109.14 | 108.82 | 101.58 | 101.40 | 100.50 | 100.47 | 100.13 | 100.13 | 101.57 | 101.36 |
6-藥品及醫療 | 126.00 | 126.10 | 114.59 | 115.67 | 109.95 | 109.57 | 100.13 | 100.08 | 114.40 | 115.54 |
-醫療勞務 | 132.06 | 132.56 | 119.05 | 120.63 | 113.14 | 112.82 | 100.14 | 100.08 | 118.79 | 120.44 |
7-交通 | 107.87 | 109.23 | 95.93 | 96.63 | 100.15 | 100.25 | 98.59 | 98.68 | 97.60 | 98.19 |
8-電信 | 95.68 | 93.73 | 99.48 | 98.86 | 99.86 | 99.80 | 100.02 | 100.04 | 99.41 | 98.74 |
9-教育 | 123.46 | 128.82 | 99.75 | 99.76 | 100.00 | 99.99 | 100.02 | 100.02 | 99.39 | 99.37 |
-教育服務業 | 124.34 | 130.09 | 99.52 | 99.61 | 99.95 | 99.94 | 100.00 | 100.01 | 99.13 | 99.20 |
10-文化、休閒及旅遊 | 108.05 | 110.13 | 102.16 | 102.53 | 100.63 | 100.85 | 100.18 | 100.24 | 102.16 | 102.48 |
11-貨品及其他服務業 | 124.44 | 125.25 | 106.53 | 105.94 | 100.90 | 100.93 | 100.21 | 100.24 | 106.63 | 106.09 |
黃金 | 239.34 | 239.34 | 132.68 | 132.68 | 110.75 | 110.75 | 104.68 | 104.68 | 131.45 | 131.45 |
美元 | 110.63 | 110.63 | 103.40 | 103.40 | 100.92 | 100.92 | 100.77 | 100.77 | 103.63 | 103.63 |
核心通貨膨脹(**) | 3.10 | 0.25 | 3.01 |
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)