標題:越南2025年前7月消費者物價指數較2024年同期上漲3.26%
編輯單位:駐胡志明市辦事處經濟組
資料來源:Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ tháng Bảy và 7 tháng năm 2025
越南統計總局公布越南2025年7月份
消費者物價指數(CPI)
單位:%
| 2025年7月份CPI指數 | |||||||||||
| 2019年原始據數 | 較2024年7月增減 | 較2024年12月增減 | 較2025年6月增減 | 2025年前7月較2024年同期增減 | |||||||
| 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | 全國 | 城市 | ||
| 物價消費指數 | 119.63 | 120.47 | 103.19 | 103.43 | 102.13 | 102.16 | 100.11 | 100.03 | 103.26 | 103.38 | |
| 1-糧食食品及餐飲業,其中: | 124.43 | 125.07 | 102.92 | 103.19 | 101.50 | 101.65 | 100.18 | 100.14 | 103.58 | 103.52 | |
| 糧食 | 132.45 | 131.70 | 100.24 | 101.40 | 97.95 | 99.15 | 99.84 | 99.91 | 100.98 | 102.01 | |
| -食品 | 121.12 | 121.53 | 102.99 | 102.93 | 101.78 | 101.54 | 100.15 | 100.03 | 103.98 | 103.61 | |
| -外食 | 129.51 | 129.98 | 103.90 | 104.20 | 102.36 | 102.58 | 100.39 | 100.42 | 103.72 | 103.78 | |
| 2-飲料及菸品 | 115.63 | 115.57 | 102.24 | 102.45 | 101.48 | 101.61 | 100.25 | 100.24 | 102.18 | 102.24 | |
| 3-成衣紡品、鞋類及帽子 | 109.14 | 108.25 | 101.37 | 101.15 | 100.58 | 100.64 | 100.06 | 100.03 | 101.21 | 100.87 | |
| 4-房屋及建材(*) | 128.88 | 129.18 | 107.07 | 107.52 | 104.62 | 104.62 | 100.36 | 100.06 | 105.92 | 106.66 | |
| 5-家用物品及設備 | 109.71 | 109.29 | 101.71 | 101.47 | 101.02 | 100.91 | 100.10 | 99.97 | 101.61 | 101.43 | |
| 6-藥品及醫療 | 126.13 | 126.25 | 112.81 | 113.27 | 110.06 | 109.69 | 100.03 | 100.04 | 113.72 | 114.47 | |
| -醫療服務 | 132.07 | 132.57 | 116.61 | 117.34 | 113.15 | 112.82 | 100.00 | 100.00 | 117.86 | 118.98 | |
| 7-交通 | 107.52 | 109.00 | 96.26 | 96.90 | 99.83 | 100.03 | 99.52 | 99.55 | 96.36 | 97.00 | |
| 8-電信 | 95.59 | 93.29 | 99.62 | 98.78 | 99.76 | 99.34 | 99.85 | 99.75 | 99.56 | 98.85 | |
| 9-教育 | 123.51 | 128.87 | 103.05 | 103.35 | 100.04 | 100.03 | 100.01 | 100.01 | 101.42 | 101.59 | |
| -教育服務業 | 124.34 | 130.08 | 103.24 | 103.49 | 99.95 | 99.93 | 100.00 | 100.01 | 101.41 | 101.60 | |
| 10-文化、休閒及旅遊 | 108.87 | 111.03 | 101.76 | 102.09 | 101.39 | 101.68 | 100.20 | 100.15 | 102.03 | 102.37 | |
| 11-其他貨品及服務業 | 125.50 | 126.26 | 103.00 | 102.96 | 101.76 | 101.75 | 100.19 | 100.18 | 106.08 | 105.50 | |
| 黃金 | 291.52 | 291.52 | 149.70 | 149.70 | 134.90 | 134.90 | 101.02 | 101.02 | 139.09 | 139.09 | |
| 美元 | 113.24 | 113.24 | 103.39 | 103.39 | 103.30 | 103.30 | 100.37 | 100.37 | 103.32 | 103.32 | |
| 核心通貨膨脹(**) | 3.30 | 0.21 | 3.18 | ||||||||
備註:本表第(*)項係包括房屋租金、水、電、燃料及建材項目。
城市:係指五大直轄市(包括河內市、海防市、峴港市、胡志明市及芹苴市)